Die Wintervergleiche 2024/25 stehen an, hier gibt es für Mützenich wesentliche Änderungen. Aus alt “Mützenich 1” wird neu “Mützenich 2” und aus alt “Mützenich 2” wird neu “Mützenich 1”, da diese Mannschaft ja in die Gruppe C aufgestiegen ist und die Nummerierung dieses Schema vorgibt.
Weiter wird Mützenich mit der Luftpistolenmannschaft nicht mehr im Bezirk Monschau sondern in der Bereichsklasse West starten. Das bedeutet neben der 30-Schuß-Serie statt bisher 15 Schuß auch neue Gegner wie Höfen 1 + 2, Rollesbroich, Rott und Breinig. Alle Schützen freuen sich über diese Herausforderung und erwarten gespannt die neue Saison !
.
Die Wintervergleiche 2023/24 sind beendet, hier hat Mützenich so einiges erreicht. Im Aufgelegt schossen 2 Mannschaften, Mützenich 1 belegte den 3. Platz mit 4:8 Punkten und Mützenich 2 den 1. Platz ungeschlagen mit 12:0 Punkten., was den Aufstieg in die Gruppe C bedeutet.
In der Einzelwertung der Gruppe D belegte Christian Heinrichs mit 148,83 Ringen Schnitt den 3. Platz, vor ihm auf Platz 2 lag Patrick Heinrichs mit 146,50 Ringen und Platz 1 belegt Wendelin Sommer mit 147,33 Ringen, alle von Mützenich 2.
Im Februar war dann in Lammersdorf das Bezirksschießen und die Bezirksmeisterschaft, auch hier war Mützenich vorbildlich vertreten. In der folgenden Liste sind die Teilnehmer im Einzel und in der Mannschaft aufgeführt, dann gibt es noch eine Übersicht der Gesammtteilnehmer je Bruderschaft und je Klasse.
Als Grundlage für die Meisterschaften wurde im Januar an 4 Dienstagen die Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Hier die Ergebnisse dazu:
Am 20.06.2023 war wieder Schießmeisterversammlung des Bezirksverband Monschau. Hier wurden von Mützenich zwar nur 2 Aufgelegtmannschaften, aber nach langer Pause wieder eine Pistolenmannschaft, angemeldet. Hier ist die Zusammenstellung unserer Mannschaften. Alle Paarungen und Termine sind unter “Schießen, Daten aus dem Bezirk Monschau” eingestellt.
.
Nach unserer Vereinsmeisterschaft im Januar 2023 und die darauf aufbauende Bezirksmeisterschaft (Ergebnisse siehe unten), die am 05.03.2023 in Mützenich stattfand, waren wieder einige Schützen zur Diözesan- und auch zur Bundesmeisterschaft qualifiziert!
Platz | Name / Klasse | Erg |
Jungschützen männlich Freihand | ||
2 | Litt, Simon | 82 |
Jungschützen männlich Aufgelegt | ||
2 | Litt, Simon | 142 |
Schützen weiblich Aufgelegt | ||
Peters, Jessica | 132 | |
Schützen männlich Freihand | ||
1 | Peters, Frank | 129 |
Schützen männlich Aufgelegt | ||
Peters, Frank | 137 | |
Altersklasse männlich Aufgelegt | ||
Heinrichs, Patrick | 144 | |
Heinrichs, Christian | 144 | |
Senf, David | 143 | |
Sommer, Ralf | 143 | |
Senioren I weiblich Aufgelegt | ||
1 | Koch, Friederike | 138 |
2 | Sommer, Monika | 137 |
Sperling, Martina | 134 | |
Senioren I männlich Angestrichen | ||
1 | Sommer, Wendelin | 98 |
2 | Steffens, Udo | 94 |
3 | Koch, Franz-Josef | 92 |
Thomas, Bruno | 91 | |
Senioren I männlich Aufgelegt | ||
3 | Steffens, Udo | 145 |
Sommer, Wendelin | 144 | |
Thomas, Bruno | 139 | |
Koch, Franz-Josef | 128 | |
Senioren II weiblich Aufgelegt | ||
1 | Steffens, Gertrud | 130 |
Senioren II männlich Angestrichen | ||
1 | Steffens, Alfred | 86 |
Senioren II männlich Aufgelegt | ||
2 | Steffens, Alfred | 138 |
Pistole I | ||
1 | Litt, Simon | 118 |
Pistole II | ||
1 | Peters, Frank | 116 |
Pistole III | ||
1 | Heinrichs, Patrick | 127 |
2 | Senf, David | 126 |
3 | Sommer, Ralf | 121 |
Heinrichs, Christian | 108 | |
Pistole IV | ||
1 | Steffens, Udo | 132 |
3 | Sommer, Wendelin | 119 |
Koch, Bernhard | 115 | |
Mannschaften | ||
2 | Altersklasse Aufgelegt | 431 |
1 | Senoiren Aufgelegt | 428 |
2 | Senoiren Aufgelegt | 403 |
1 | Senioren Angestrichen | 283 |
2 | Senioren Angestrichen | 258 |
1 | Pistole III | 374 |
1 | Pistole IV | 366 |
.
Die Ergebnislisten der Diözesanmeisterschaften 2023 sind eingestellt auf der Seite der Diözese Aachen, die Ergebnisse der Schützen aus Mützenich sind hier zusammengefasst.
Platz | Disziplin | Klasse |
Luftgewehr aufgelegt | Altersklasse (m) | |
58 | Senf, David-Stefan | 283 |
Luftgewehr aufgelegt | Senioren I (m) | |
31 | Steffens, Udo | 292 |
41 | Sommer, Wendelin | 288 |
Luftgewehr angestrichen | Senioren I (m) | |
4 | Steffens, Udo | 191 |
6 | Sommer, Wendelin | 190 |
Druckluftpistole | Altersklasse | |
14 | Senf, David-Stefan | 224 |
20 | Heinrichs, Christian | 203 |
Druckluftpistole | Senioren | |
3 | Steffens, Udo | 258 |
12 | Sommer, Wendelin | 239 |
.
Die Einladungen zur Bundesmeisterschaft sind raus, hier sind 3 Schützen aus Mützenich mit 7 Starts qualifiziert. Hier die Starts. Alles weitere zur Bundesmeisterschaft ist unter Diözese/Bund eingestellt.