.
Daten zu den Wintervergleichen 2023/24
Die neuen überarbeiteten Listen sind nun eingestellt, so sollte alles passen !
Termine | Gr A | Gr B | Gr C | Gr D | Gr LP | Gr FH | Altenschießen |
Tag 1 | X | X | X | X | X | X | Rohren |
Tag 2 | X | X | X | X | X | X | Höfen |
Tag 3 | X | X | X | X | X | X | Mützenich |
Tag 4 | X | X | X | X | X | ||
Tag 5 | X | X | X | X | X | ||
Tag 6 | X | X | X | X | X | ||
Tag 7 | X | X | X | X | |||
Tag 8 | X | X | X | X | |||
Tag 9 | X | X | X | X | |||
Tag 10 | X | X | X | X |
.
.
Endtabellen zu den Wintervergleichen 2022/23
.
Sü/J > dazu habe ich keine Infos erhalten
FH > dazu habe ich keine Infos erhalten
.
Und die Ergebnisse vom Bezirksschießen 2023
Ergebnisse Einzelschützen
Ergebnisse Mannschaften