Etwas zur Struktur des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. Köln, unserem Verband. Hier gehts zur Internetseite vom Bund
In unterster Reihe stehen die Vereine, darüber kommt der Bezirk. Im Bezirk Monschau sind 14 Bruderschaften angeschlossen.
Die nächste “Ebene” ist der Bereich, eine Untergliederung der Diözese in 4 Regionen. Der Bezirksverband Monschau gehört zum Bereich West.
Die nächste Ebene ist der Diözesanverband Aachen.
Die nächste und oberste Ebene ist der Bund. Eine Ausnahme macht hier die Diözese Münster, da gibt es noch 3 Landesverbände.
.
Die Mitglieder des Bezirksvorstands, neu gewählt am 19.11.2019 für 5 Jahre
Bezirksbundesmeister Kurt Bongard
Stellvertreter Dirk Vormstein
Kassiererin Sabrina Schrey
Stellvertreterin Diana Lutterbach
Geschäftsführer Günter Uhlworm
Stellvertreter Helmut Kaulard
Schießmeister I Jörg Weppner
Schießmeisterin II Nadja Schlagloth
Schießmeiserin II Cora Langheld
Jungschützenmeister I Christian Gollup
Stellvertreter Rolf Drescher
.
Hier eine Grafik, ist so aufgestellt auf der Seite des Bundes unter Struktur
Diözesanverbände | Landesbezirksverbände | Bezirksverbände | Bruderschaften |
Aachen | 32 | 420 | |
Essen | 3 | 15 | |
Köln | 31 | 303 | |
Münster | Münster | 8 | 37 ? |
Niederrhein | 7 | 135 ? | |
Oldenburger Münsterland Hümmling | 3 | 24 ? | |
Paderborn | 12 | 155 | |
Trier | 12 | 131 |
.
Unser Dachverband hat damit 6 Diözesen, 3 Landesverbände, 108 Bezirke und 1275 Bruderschaften.
Alles weitere ist auf der Internetseite des Bundes genauestens beschrieben.
Hier mal eine Übersicht, wie sich die Ordnungszahlen, also die Aufreihung der Bruderschaften, zusammen setzt. Die Durchnummerrierung ist logisch im gesammten Gebiet des Bundes nach folgendem Schema aufgebaut:
Die Ordnungszahl ist 5-Stellig
die 1. Zahl gibt die Diözese an, bei uns die 1 für Aachen
die 2. und 3. Zahl gibt den Bezirksverband an, bei uns die 24 für Monschau
die 4. und 5. Zahl gibt die Bruderschaft an, bei uns die 07 für Mützenich
Hier in der Aufstellung gibt die Zahl im 2. Feld die Anzahl der untergeordneten Ebenen an, für Aachen > 31 Bezirksverbände, für Monschau > 14 Bruderschaften
O-Nr | Bezeichnung | |
10000 | 31 | Diözesanverband Aachen |
10001 | BdSJ Aachen | |
10100 | 14 | Bezirksverband Grenzland-Schützenbund Aachen-Land-Süd e.V. |
10200 | 4 | Bezirksverband Aachen-Stadt |
10300 | 21 | Landesverband der Armbrustschützen |
10400 | 7 | Bezirksverband Alsdorf |
10500 | 6 | Bezirksverband Dülken-Boisheim |
10700 | 17 | Bezirksverband Düren-Nord |
10800 | 19 | Bezirksverband Düren-Ost |
10900 | 19 | Bezirksverband Düren-Süd |
11000 | 12 | Bezirksverband Düren-West |
11100 | 15 | Bezirksverband Erkelenz |
11200 | 15 | Bezirksverband Eschweiler |
11300 | 21 | Bezirksverband Gangelt-Selfkant |
11400 | 28 | Bezirksverband Geilenkirchen |
11500 | 15 | Bezirksverband Nettetal-Grefrath |
11600 | 23 | Bezirksverband Heinsberg |
11700 | 6 | Bezirksverband Herzogenrath |
11800 | 8 | Bezirksverband Hückelhoven |
11900 | 26 | Bezirksverband Jülich |
12000 | 15 | Bezirksverband Kempen |
12100 | 18 | Bezirksverband Krefeld |
12200 | 10 | Bezirksverband Linnich |
12300 | 41 | Bezirksverband Mönchengladbach-Rheydt-Korschenbroich |
12400 | 15 | Bezirksverband Monschau |
12401 | St. Michael Schützenbruderschaft Dedenborn 1932 e.V. | |
12402 | St. Hubertus Schützenbruderschaft e.V. Höfen | |
12403 | St. Hubertus Schützenbruderschaft e.V. Imgenbroich | |
12404 | St. Lambertus Schützenbruderschaft Kalterherberg 1927 e.V. | |
12405 | St. Hubertus Schützenbruderschaft e.V. Kesternich | |
12406 | St. Johannes Schützenbruderschaft Lammersdorf | |
12407 | St. Hubertus & Bartholomäus Schützenbruderschaft Mützenich | |
12408 | St. Hubertus Schützenbruderschaft e.V. Roetgen | |
12409 | St. Cornelius Schützenbruderschaft Rohren | |
12410 | St. Josef Schützenbruderschaft e.V. Rollesbroich | |
12411 | St. Sebastianus Schützenbruderschaft Rurberg | |
12412 | St. Hubertus Schützenbruderschaft e.V. Schmidt | |
12413 | St. Apollonia Schützenbruderschaft Steckenborn | |
12414 | St. Johannes Schützenbruderschaft e.V. Simmerath | |
12500 | 10 | Bezirksverband Niederkrüchten |
12600 | 10 | Bezirksverband Schleiden |
12700 | 17 | Bezirksverband Schwalmtal-Brüggen e.V. |
12800 | 12 | Bezirksverband Stolberg |
12900 | 13 | Bezirksverband Viersen-Mitte |
13000 | 5 | Bezirksverband Viersen-Süchteln |
13100 | 7 | Bezirksverband Wassenberg |
13200 | 10 | Bezirksverband Wegberg |
20000 | 3 | Diözesanverband Essen |
30000 | 31 | Diözesanverband Köln |
40000 | 18 | Diözesanverband Münster |
50000 | 12 | Diözesanverband Paderborn |
60000 | 12 | Diözesanverband Trier |
90000 | 45 | Bundesmusikkapellen |
.
Majestäten und wie sie ermittelt werden:
In unseren Bruderschaften wird auf verschiedene Weise der König / die Königin ermittelt, mit dem Luftgewehr, dem Kleinkalibergewehr oder der Donnerbüchse wird der Vogel von der Stange geschossen.
Diese Bruderschaftsmajestäten sind dann im Bezirksverband Startberechtigt um die Würde der Bezirksmajestät. Diese wird wie folgt ermittelt: geschossen wird mit dem Luftgewehr in der Anschlagsart “angestrichen” auf Scheibe 5 Minuten Probezeit, die Anzahl der Schüsse ist beliebig. Danach wird eine Scheibe mit 3 Spiegel aufgezogen, die Schützen sollen dann in max 5 Minuten auf jeden Spiegel einen Schuß abgeben, die Scheibe darf dabei und danach NICHT eingesehen werden. Die Schützen verlassen den Stand und die Aufsicht nimmt die Scheiben zur Wertung. Diese Wertung bleibt geheim, das Ergebniss wird erst beim Bezirksfest mitgeteilt.
Die Bezirksmajestät ist dann startberechtigt beim Bundeskönigsschießen. Hier wird beim Bundesfest mit dem KK-Gewehr angestrichen geschossen, wieder 5 Minuten Probe, Schußzahl beliebig. Auch hier wird dann wieder eine Scheibe aufgezogen, die in max 5 Minuten mit 3 Schuß beschossen wird, auch diese Scheibe darf nicht eingesehen werden. Die Aufsicht nimmt, wenn die Schützen den Stand verlassen haben, die Scheiben zur Wertung ab, das Ergebniss wird dann im Verlauf des Festes offiziell kundgetan. Hier gilt dann folgende Wertung: derjenige mit der höchsten Ringzahl ist Bundeskönig. Der Schütze mit der höchsten Ringzahl der jeweilligen Diözese wird Diözesankönig. Aus der Diözese, die den Bundeskönig stellt, wird der 2.-platzierte Diözesankönig.